2023年越南跨境電商選品展
CROSS-BORDER E-COMMERCE EXPO 2023 VIETNAM
2023年越南跨境電商選品展
CROSS-BORDER E-COMMERCE EXPO 2023 VIETNAM
展出時間:2023年08月
展會地點:亞洲 越南 胡志明
舉辦周期:一年兩屆
展會簡介
展會名稱 | 2023越南跨境電商選品展(由廣東省商務(wù)廳主辦) |
展會日期 | 2023年8月10-12日 |
展會地點 | 越南胡志明,SECC 會展中心 |
展會面積 | 5,000 平方米 |
官方網(wǎng)站 | www.gdccie.org.cn/ |
展會描述 | 該展會每年兩屆,現(xiàn)已成功舉辦1屆。展出涉及新零售、服裝內(nèi)衣、美妝、家電、寵物、水族。 |
展商數(shù)量 | 260 余家國內(nèi)參展企業(yè),其中廣東省企業(yè)為主。 |
觀眾組成 |
配套服務(wù)企業(yè)(物流配送、信息咨詢、資金結(jié)算)。 |
主辦單位 承辦單位 聯(lián)合承辦 | 廣東省商務(wù)廳 廣東進出口商會 長城國際展覽有限責(zé)任公司 |
展會目的 | 賦能廣東企業(yè)布局東南亞跨境電商市場 |
2022年展會 | 2022 廣東商品跨境電商(東南亞)選品展展后報告 - 二維碼掃描詢盤下單累計2567.5 萬元人民幣、企業(yè)最高收取詢盤訂單867 萬元人民幣;現(xiàn)場意向訂單超過5000 萬元人民幣; - 選品展的視頻總播放量已經(jīng)超過百萬,部分視頻的點贊率高達30%,甚至超過50%; |
為什么選擇越南 | - Statista提供的數(shù)據(jù)顯示,到2025年越南線上銷售額將占越南整體零售銷售額的十分之一左右,電商市場規(guī)模將達到90億美元 - 適齡勞動力人口約占總?cè)丝诘?0%。這一階段預(yù)計可持續(xù)約30-40年。 - 22年第三季度越南GDP增長高達13.7% - 越南是目前東盟活躍經(jīng)濟體中唯一適合設(shè)置邊境倉的國家 |
展品介紹 | - 寵物糧和零食 - 服裝和飾品 - 寵物屋、寵物墊(床)、玩具、項圈等 - 保健產(chǎn)品(治療藥物、疫苗、營養(yǎng)品) - 寵物醫(yī)療產(chǎn)品 - 美容設(shè)備 - 水族器材 - 水族飼料 - 寵物水族智能產(chǎn)品 |
展會優(yōu)勢 | - 海外倉使用 - 分銷平臺(店小生)店鋪注冊、裝修、產(chǎn)品上架 - 海外市場開拓及代運營 - 企業(yè)團隊培訓(xùn) - 數(shù)據(jù)支持 - 展前微參展 - 三個立方米展品廣州指定倉庫收貨 - 補貼申報
|
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:熊鋒
電 話:010-88102240
手 機:18671784284
QQ:327302814
郵 箱:xiongfeng@chgie.com
相關(guān)展會推薦
- [英國] 2023年英國國際寵物用品展2023年10月
- [法國] 2024年法國巴黎寵物用品展覽會2024年03月
- [美國] 2024年美國奧蘭多寵物展2024年03月
- [俄羅斯] 2024年俄羅斯國際家居及消費品博覽會寵物專區(qū)2024年04月
- [日本] 2024年日本東京寵物展2024年04月
- [阿聯(lián)酋] 2024年迪拜國際寵物用品展覽會2024年05月
- [德國] 2024年德國紐倫堡寵物展2024年05月
- [澳大利亞] 2024年澳大利亞寵物展2024年06月
- [馬來西亞] 2024年馬來西亞國際寵物展2024年06月
- [泰國] 2024年泰國國際寵物狗展2024年07月